相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Milefluid/米勒 |
---|
一、氣動衛生級蝶閥 產品概述
浙江米勒潔凈設備科技有限公司生產的氣動衛生級蝶閥D681F是由氣動執行器與高品質衛生型蝶閥閥體組成,衛生級氣動蝶閥采用標準機械拋光,也可根據客戶要求電解拋光,光潔表面確保清潔,無介質積存區域,不會產生潛在的污染。
快速拆裝閥,使閥門打開和維修快捷容易,使過程停機時間縮短。
特點:
1.簡單、體積小、重量輕、流阻小、流量系數大,密封性能好。調節范圍大。是自動化控制系統中儀表的執行單元。
2.氣動執行機構采用活塞式氣缸及曲臂轉換結構,輸出力矩大,體積精小,采用全密封防水設計防護等級高。氣缸體采用鏡面氣缸,無油潤滑,磨擦系數小、耐腐蝕、具有*的耐用性及可靠性。所有傳動軸承均采用邊界自潤滑軸承無油潤滑,確保傳動軸不摩損。
適用場景:
衛生級氣動蝶閥廣泛應用于如食品、制藥、化妝品、潔凈蒸汽、酒類、飲料、生化工業過程控制場合。
二、氣動衛生級蝶閥 產品圖片
氣動衛生級蝶閥(卡箍連接) |
三、氣動衛生級蝶閥 零部件材料
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 304、316、316L |
蝶板 | 304、316、316L |
密封圈 | 硅橡膠、氟橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 304、316、316L |
填料 | 硅橡膠、氟橡膠、聚四氟 |
四、氣動衛生級蝶閥 技術參數
公稱通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動作范圍 | 0~90° | ||||||||||
允許壓差△P | 小于公稱壓力(1.6MPa) | ||||||||||
泄漏量Q | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 | ||||||||||
環境溫度oC | -20~60oC | ||||||||||
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | ||||||||||
回差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | ||||||||||
配用執行機構 | GT、AT、AW系列單雙作用氣動執行器 | ||||||||||
控制方式 | 開關兩位控制、4~20mA模擬量信號控制 |
五、氣動衛生級蝶閥 執行器參數
執行器型號 | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執行器 |
---|---|
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) |
六、氣動衛生級蝶閥 性能規范
公稱通徑 | DN(mm) | 15~150 | ||
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用溫度 | ≤80℃ | |||
適用介質 | 空氣、水、蒸氣、油品等 | |||
連接形式 | 快裝式、卡箍式、外螺紋、焊接式 |
產品咨詢
聯系我們
浙江米勒潔凈設備科技有限公司 公司地址:浙江省溫州市永中羅東南街劉宅段608號 技術支持:制藥網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼